Publicado el dia domingo 01 de junio del 2014 a las 15:23/ Fuente: http://www.radioondaazul.com/?c=noticia&id=40708
Puno: Relación de ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano - Examen Modalidad General Junio 2004
BIOMEDICAS
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014
"Onda Universitaria" - Radio Onda Azul A.C.
Medicina Veterinaria y Zootecnia
------ ---------- --------------------------------- ---------
| Nro | dni | postulante | puntaje |
------ ---------- --------------------------------- ---------
| 1 | 46245282 | SANCHEZ RIVAS, PAMELA WINDSOR | 1940 |
| 2 | 70377030 | SARDON PERALTA, VALERIA ROXANA | 1480 |
| 3 | 71459603 | CURO CALSIN, ELDHER RENZO | 1432 |
| 4 | 72752982 | TITO HUACHALLA, YULISA MAILY | 1410 |
| 5 | 76536348 | OJEDA CHAYÑA, GARY ALEXIS | 1410 |
| 6 | 72916359 | CRUZ CHAMBILLA, NURYA ANAIS | 1292 |
| 7 | 73502668 | SANCHEZ QUISPE, ANTHONY RUSBER | 1280 |
| 8 | 48311107 | MACHACA CCALLA, GROZVY | 1244 |
| 9 | 73651387 | ESCOBAR GONZALO, YUDISA MERY | 1240 |
| 10 | 47086424 | LIPA GUTIERREZ, ARTURO FERNANDO | 1202 |
| 11 | 71928793 | COAQUIRA RAMOS, EVELYN PAOLA | 1162 |
| 12 | 45532027 | PAYI HUANCA, LUIS ALBERTO | 1160 |
| 13 | 75784685 | ZEA TICONA, DANIELA GUADALUPE | 1140 |
| 14 | 70377031 | SARDON PERALTA, MARIA ANTONIETA | 1128 |
| 15 | 72513956 | QUISPE QUISPE, RUDY ADONAY | 1120 |
| 16 | 73499284 | ACROTA CCORAHUA, FRANKLIN | 1094 |
| 17 | 46201193 | LUPACA LAURACIO, PETER | 1070 |
| 18 | 73771569 | CALCINA PERALTA, KEVIN ENRIQUE | 1070 |
| 19 | 70603434 | QUISPE CHATA, LUIS ABDUL | 1060 |
| 20 | 72161651 | FLORES RAMOS, SHARYL NATALIE | 1052 |
| 21 | 71537504 | CARTAGENA TTITO, JOSÉ JUNIOR | 1040 |
| 22 | 77423194 | YUCRA CCOA, RAUL | 1010 |
| 23 | 73462291 | VILLEGAS NINA, IVAN VICTORIANO | 984 |
| 24 | 70471998 | SUTTY YANA, SENOVIA | 982 |
| 25 | 72251123 | YUCRA SARDON, SIDGAR ORLANDO | 972 |
| 26 | 46997916 | PORTUGAL FLORES, DINO ANDRES | 970 |
| 27 | 76952549 | PERALTA GOMEZ, DIANA | 970 |
| 28 | 70398310 | TACANAHUI MAMANI, DIANA MIRIAM | 960 |
| 29 | 76374561 | ROQUE YANA, VILDENG SERGIO | 960 |
| 30 | 77348504 | MAMANI HUAYHUA, YANETH MAYORY | 954 |
| 31 | 70402736 | HUANACUNI CONDORI, JHON BRAYAN | 950 |
| 32 | 70203866 | VALERIANO LUQUE, LUIS ALEXANDER | 946 |
------ ---------- --------------------------------- ---------
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014
"Onda Universitaria" - Radio Onda Azul A.C.
Enfermería
------ ---------- -------------------------------------- ---------
| Nro | dni | postulante | puntaje |
------ ---------- -------------------------------------- ---------
| 1 | 75222525 | ATENCIO MAQUERA, VICTOR HUGO | 1694 |
| 2 | 72535771 | PIZARRO ILLANES, PATRICIA EMPERATRIZ | 1558 |
| 3 | 48409025 | TIPO HIRPANOCA, CARMEN ROSA | 1530 |
| 4 | 70190232 | COAQUIRA QUISPE, CAMILA FIORELLA | 1506 |
| 5 | 73623741 | TAPIA BARRERA, ANDREA ALEJANDRA | 1440 |
| 6 | 72037898 | ÑAUPA CALLOHUANCA, MAX JHON | 1370 |
| 7 | 70211805 | ZEVALLOS VILCA, YESSIRA DIANETH | 1360 |
| 8 | 70318254 | JARA CAÑAPATAÑA, LIZ NEL | 1348 |
| 9 | 77153072 | CONDORI MAMANI, SARA | 1344 |
| 10 | 71791859 | CHOQUEHUANCA LERMA, BRENDA SHEILA | 1290 |
| 11 | 76947266 | INFANTES ZEA, SANDRA BRIZETTE | 1280 |
| 12 | 70308944 | MAMANI MAMANI, LUZ KENNIDY | 1272 |
| 13 | 75893872 | PARI PAJA, FIORELA | 1270 |
| 14 | 71601899 | HUANCACHOQUE QUIÑONES, GRISEL ROCIO | 1260 |
| 15 | 70452852 | CABANA LEONARDO, KAREN LIZBETH | 1254 |
| 16 | 70201060 | RODRIGUEZ ALEGRIA, LISSET NINOSKA | 1248 |
| 17 | 70757577 | PUMAQUISPE SAYA, YANETH | 1236 |
| 18 | 71981598 | QUISPE YUCRA, FAVIOLA YANET | 1234 |
| 19 | 72129118 | TIPULA MIRAMIRA, ROSMERY | 1212 |
| 20 | 73175496 | MOLLOCONDO CHOQUE, DAYSI | 1190 |
| 21 | 70070773 | JOVE CANQUI, DANIEL DANTE | 1180 |
| 22 | 70553237 | AGUILAR CJUNO, MARY LUZ | 1168 |
| 23 | 70312866 | APARICIO GALINDO, YEMIRA NICOLE | 1162 |
| 24 | 71836187 | ALVAREZ PALOMINO, MARY PAOLA | 1156 |
| 25 | 72664195 | TITO CCAPA, CAROLINA KATHERINE | 1150 |
| 26 | 46374010 | ACERO TICONA, YUDY YESICA | 1144 |
| 27 | 74696888 | PERALTA GOMEZ, MARY LUZ | 1140 |
| 28 | 71972358 | CASTRO LUPACA, RUDY PAUL | 1120 |
| 29 | 70413743 | CUBA MAMANI, SANDRA | 1090 |
| 30 | 71824407 | QUISPE QUISPE, YUDELIA CARMEN | 1090 |
| 31 | 70748545 | SUCAPUCA VARGAYA, YOSELIN YUDMILI | 1080 |
| 32 | 72877400 | VEGA MAMANI, BRUNO HENRY | 1078 |
| 33 | 70387287 | INOFUENTE CENTENO, TANIA YOSHIRO | 1070 |
| 34 | 70080947 | PONGO YUCRA, KEIKO ZULMA | 1064 |
| 35 | 70494446 | PACOMPIA RAMOS, MAYUMY CILENY | 1060 |
| 36 | 73586044 | MAMANI CACASACA, LEA INES | 1056 |
| 37 | 72432064 | QUISPE ROQUE, DEYSY MARGOT | 1044 |
| 38 | 73930751 | VIZCARRA ANCCO, JONATHAN EDGAR | 1042 |
| 39 | 70758492 | QUISPE RAMIREZ, YAQUELIN ROCIO | 1040 |
| 40 | 71388346 | CONDORI CONDORI, ROSS MERY | 1040 |
------ ---------- -------------------------------------- ---------
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014
"Onda Universitaria" - Radio Onda Azul A.C.
Biología
------ ---------- ------------------------------------ ---------
| Nro | dni | postulante | puntaje |
------ ---------- ------------------------------------ ---------
| 1 | 70754042 | SEGURA LIMACHI, YHENY MARGARITHA | 1604 |
| 2 | 70228956 | VELASQUEZ QUISPE, BILL CLINTON | 1430 |
| 3 | 10339465 | GALLEGOS OJEDA, FIDEL | 1370 |
| 4 | 48726981 | CASAS MAMANI, LUCERO MILAGROS | 1350 |
| 5 | 70364129 | SARAYA MAMANI, ALEXANDRA FABIOLA | 1330 |
| 6 | 73312616 | CHAMBI CATARI, CARMEN PAOLA | 1330 |
| 7 | 70001162 | BENITEZ CARREON, EDUARDO CHRISTIAN | 1324 |
| 8 | 76600039 | AYLLON MOLLISACA, DUZELY SAMANTA | 1292 |
| 9 | 48439004 | PAUCAR VILCA, BETY YENI | 1252 |
| 10 | 72170849 | MAMANI CONDORI, LEONEL ANTONY | 1230 |
| 11 | 76693236 | ALANOCA QUISPE, BRAD GUZMAN | 1200 |
| 12 | 70810820 | INOFUENTE HANCCO, BLANCA FLOR | 1190 |
| 13 | 70046732 | PINAZO APAZA, ANGY ALEXANDRA | 1180 |
| 14 | 70121538 | LARICO UGARTE, REINERIO GERALD | 1180 |
| 15 | 73052396 | AQUISE CARI, KARIN GIOVANA | 1178 |
| 16 | 73194564 | VARGAS ZARATE, GISELA VANESSA | 1170 |
| 17 | 70612467 | MAMANI MAMANI, YURI | 1162 |
| 18 | 70004335 | LAURA CAPAQUIRA, VICTOR JESUS | 1114 |
| 19 | 45521879 | LUCAÑA TITO, MELISSA LORENA | 1112 |
| 20 | 72260231 | PEREZ CONDORI, FRANCO IGNACIO | 1112 |
| 21 | 72436194 | MOCHICA GALLEGOS, FRANK MARINO | 1108 |
| 22 | 70411156 | CHOQUEHUAYTA CCOA, JUAN FISHER | 1070 |
| 23 | 70188626 | VITULAS CHOQUE, HEDILBERTO | 1000 |
| 24 | 75185982 | QUISPE MAMANI, KARIN FABIOLA | 998 |
| 25 | 48093562 | PFUÑO CCUNO, GLORIA CECILIA | 992 |
| 26 | 72161576 | QUISOCALA JUAREZ, JEANCARLO ALDAIR | 974 |
| 27 | 72653161 | MAMANI TURPO, LUIS ELIAS | 970 |
| 28 | 75897040 | CRUZ CAHUI, GABRIELA | 970 |
| 29 | 75654935 | MUÑOZ PAYE, CHRISTIAN BRUNO | 964 |
| 30 | 73252455 | FLORES MENDIZABAL, MILENE CELINA | 950 |
------ ---------- ------------------------------------ ---------
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014
"Onda Universitaria" - Radio Onda Azul A.C.
Medicina Humana
------ ---------- -------------------------------------- ---------
| Nro | dni | postulante | puntaje |
------ ---------- -------------------------------------- ---------
| 1 | 73337054 | PAREDES INOFUENTE, DIEGO ALEXANDER | 2394 |
| 2 | 47982784 | QUISPE QUISPE, ROGER ALEXANDER | 2254 |
| 3 | 70147019 | MAMANI VELASQUEZ, WILDER HERNAN | 2200 |
| 4 | 72049312 | LLANOS MAMANI, YENIDA ESTHER | 2158 |
| 5 | 70788678 | LUQUE FIGUEROA, OSMAR RAUL | 2150 |
| 6 | 72295685 | LAZARO LUNA, NELBA MELANY | 2130 |
| 7 | 70002205 | MORALES POCCO, KEVIN OMAR | 2120 |
| 8 | 70000284 | ROMAN CHOQUE, JAIR ANDRE | 2092 |
| 9 | 42879137 | PARI CASTILLO, PAUL BREM | 2090 |
| 10 | 70928280 | MAMANI MENDOZA, KAREN ESTRELLA | 2090 |
| 11 | 72672410 | SALAZAR HUISA, SHARON MICHELLE | 2082 |
| 12 | 73088389 | MAMANI MAMANI, HENRY | 2080 |
| 13 | 72851388 | MENDOZA YANQUI, PAVKA MIRKO SALVADOR | 2072 |
| 14 | 71373390 | ALCOS MAMANI, ANGELICA LIZETH | 2070 |
| 15 | 47658134 | QUISPE BERNEDO, REDHER DELVAR | 2022 |
| 16 | 70323293 | QUISPE HANCCO, FLOR MARIBEL | 2014 |
| 17 | 70086866 | FOROCA MANCHA, SOLMARIA MILAGROS | 2010 |
| 18 | 70320412 | TACURI LAURA, MILTON LEONARDO | 2002 |
------ ---------- -------------------------------------- ---------
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014
"Onda Universitaria" - Radio Onda Azul A.C.
Nutrición Humana
------ ---------- ----------------------------------- ---------
| Nro | dni | postulante | puntaje |
------ ---------- ----------------------------------- ---------
| 1 | 71658410 | ZAPANA LUQUE, DANY JEFFERSON | 1512 |
| 2 | 60175447 | JARECCA CUSACANI, YESITH MEDALITH | 1400 |
| 3 | 71000084 | BORDA ARELA, MICHELLE THALIA | 1330 |
| 4 | 71401564 | ASCENCIO CHUQUICALLATA, MONICA | 1330 |
| 5 | 73090039 | FLORES MAMANI, SANDRA | 1290 |
| 6 | 70561141 | CHAMBI GUTIERREZ, DANITZA LIZBETH | 1230 |
| 7 | 72572552 | YUCRA CASTRO, JHON MELER | 1228 |
| 8 | 75475821 | ENCINAS CONDORI, DANNIA MELISSA | 1212 |
| 9 | 73893075 | CHINO CATARI, SUSAN | 1210 |
| 10 | 74450050 | ONOFRE MESA, KARIN | 1200 |
| 11 | 72814785 | TICONA CHOQUE, DAISY EMMA | 1182 |
| 12 | 41063179 | SANTOS SANTOS, CARLOS ALBERTO | 1144 |
| 13 | 71310583 | MOYA CARBAJAL, ELIZABETH | 1128 |
| 14 | 70239992 | PILCO LAZARINO, KARELL LUSSIANA | 1080 |
| 15 | 70048016 | NINA CONDORI, LICENIA VIRGINIA | 1050 |
| 16 | 72711696 | MEDINA GARNICA, JUAN CARLOS | 1050 |
| 17 | 73444273 | MACHICAO REYES, JACQUELIN GIMENA | 1040 |
| 18 | 72366549 | MAMANI ARRIOLA, MAILA MICOL | 1030 |
| 19 | 72544992 | CHOQUE CHIPANA, NELY YUDITH | 1030 |
| 20 | 73061543 | ZEVALLOS CANAZA, LUIS DANIEL | 1020 |
| 21 | 70496263 | HUISA MAMANI, GEIDY | 1018 |
| 22 | 70179211 | ROQUE QUISPE, YAQUI | 1010 |
| 23 | 70290585 | RIVERA ILLACUTIPA, MARY LUZ | 1006 |
| 24 | 78020643 | ZARATE ZARATE, ALEXANDRA OTILIA | 1006 |
| 25 | 72743475 | RAMOS MACHACA, CLAUDIA ESTEFANY | 982 |
| 26 | 70101112 | TORRES MAMANI, JANET | 960 |
| 27 | 73474619 | QUISPE FLORES, JOSE LUIS | 950 |
| 28 | 75879058 | MAMANI CONDORI, JOEL ALEX | 950 |
------ ---------- ----------------------------------- ---------
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014
"Onda Universitaria" - Radio Onda Azul A.C.
Odontologia
------ ---------- ---------------------------------- ---------
| Nro | dni | postulante | puntaje |
------ ---------- ---------------------------------- ---------
| 1 | 46399975 | CCAPA APAZA, FRANKLIN | 1892 |
| 2 | 73479434 | HUAMAN MAQUERA, ANDERSON | 1870 |
| 3 | 71598686 | CALCINA ASILLO, TALIA PAOLA | 1792 |
| 4 | 70400862 | YANQUI BIAMONTE, YEMILIN BRENDA | 1760 |
| 5 | 42756235 | MAMANI QUISPE, EDWIN FREDY | 1748 |
| 6 | 70930075 | FLORES FLORES, CHRISTIAN HELAMAN | 1710 |
| 7 | 70446037 | MEDINA FLORES, PAOLA SARIAH | 1672 |
| 8 | 71913988 | FLORES LARA, MIGUEL GUIDO | 1660 |
| 9 | 72925688 | LLANQUE MAMANI, WALTER DIEGO | 1660 |